VERNER kazánok
VERNER A251G, A501G automatikus kazánok II. generációja 
gabona-, kukorica- és pelletégetésre
Lehetséges tüzelő anyagok:
búza, zab, kukorica, repce pellet, napraforgó pellet, repceprésmaradék, fa pellet kéreggel, fa pellet
Az új szabályozó programjába 10 különböző tüzelőanyag előre be van állítva, így a tüzelőanyag váltás egyszerűbb

| VERNER A251G | gabona | kukorica | alternatív pellet | fa pellet | |
| műszaki adatok | búza, zab, rozs, tritikale, árpa | 6 - 14 mm | 6 - 14 mm | ||
| Névleges hőteljesítmény | kW | 25 | 25 | 25 | 25 (max. 30) |
| Hatásfok | % | 85 - 91 * | 91 * | 91 * | 92,7 |
| Tüzelőanyagfelhasználás - névleges terhelésnél | kg/óra | 6,5 - 7,5 | 6,2 | 6,8 | 5,6 |
| Alaptároló össztérfogata | l | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Össztömeg | kg | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Előírt kémyényhuzat | Pa | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 |
| Áramellátás | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| VERNER A501G | gabona | kukorica | alternatív pellet | fa pellet | |
| műszaki adatok | búza, zab, rozs, tritikale, árpa | 6 - 14 mm | 6 - 14 mm | ||
| Névleges hőteljesítmény | kW | 48 | 48 | 48 | 48 (max. 50) |
| Hatásfok | % | 85 - 91 * | 91 * | 91 * | 92,7 |
| Tüzelőanyagfelhasználás - névleges terhelésnél | kg/óra | 12 - 14 | 12 | 13 | 10,5 |
| Alaptároló össztérfogata | l | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Össztömeg | kg | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Előírt kémyényhuzat | Pa | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 |
| Áramellátás | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| * függ a tüzelőanyag minőségétől |
Faelgázosító kazánok:
A következő kivitelek állnak rendelkezésre:
| Névleges teljesítmény 25 kW | Névleges teljesítmény 45 kW |
| Kazántest nemesacélból (GN) | Kazántest kazánlemezből (G) |
| Kazán lambda szondával (LS) X | Kazán lambda szonda nélkül |
VERNER kazánok műszaki adatai |
G25D | G25D LS | G45GV | G45 LS | |
| GN25D | GN25D LS | GN45 | GN45 LS | ||
| Névleges teljesítmény | kW | 25 | 25 | 45 | 41 |
| Hatásfok | % | 94 | 94 | 91 | 91 |
| Átlagos tüzelőanyag felhasználás kb. | kg/óra | 7,5 | 7,2 | 13,5 | 12,5 |
| Max. túlnyomás | kPa | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Víztérfogat | l | 70 | 70 | 92 | 92 |
| Tároló térfogata | l | 125 | 125 | 180 | 180 |
| Maximális elektromos teljesítmény igény | W | 70 | 90 | 70 | 90 |
| Közepes elektromos teljesítmény igény | W | 35 | 55 | 40 | 60 |
| Min. visszatérő hőmérséklet üzemben | oC | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Össztömeg | kg | 445/430 | 450/435 | 630/570 | 630/570 |
| Maximális zajszint | dB | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Előírt kéményhuzat | Pa | 15 – 35 | 15 – 35 | 15 – 35 | 15 – 35 |
Beltéri kazánok – vízteres kályhák
prospektusok letölthetők:beltéri kazánok, 13/10 beltérti kazán
| Műszaki adatok | 6/0 | 6/3 | 9/0 | 9/5 | 12/7 12/7D | 16/11 | |
| Összes névleges teljesítmény | kW | 5 | 6,5 | 8 | 9 | 12 | 16 |
| Teljesítmény a vízkör felé | kW | - | 3,5 | - | 5 | 7 | 11 |
| Tüzelőanyag felhasználás - névleges terhelésnél | kg/óra | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,75 | 3,6 | 4,9 |
| Égési idő névleges teljesítménynél* | óra | 2 – 5 | 2 – 5 | 2 – 5 | 2 – 5 | 2 – 5 | 2 – 5 |
| Égési idő csökkentett teljesítménynél | óra | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tüzelőanyag | Max. 20 % nedvességtartamú fa, vagy fabrikett | ||||||
| Össztömeg (alaptípus) | kg | 115 | 117 | 155 | 160 | 170/250 | 220 |
| Szélesség | mm | 380 | 380 | 530 | 530 | 565/570 | 570 |
| Mélység | mm | 410 | 410 | 530 | 530 | 575/675 | 515 |
| Magasság (alaptípus) | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 900/990 | 1030 |
| Hőcserélő / biztonsági hűtő hőcserélő | nincs/nincs | van/nincs | nincs/nincs | van/van | van/van | van/van | |
| * függ a tüzelőanyag minőségétől | |||||||
| VERNER 13/10 műszaki adatai | |
| Összes névleges teljesítmény | 13 kW |
| Teljesítmény a vízkör felé | 10 kW |
| Hatásfok | 85 % |
| Tüzelőanyag felhasználás - névleges terhelésnél | 3,6 kg/óra |
| Égési idő névleges teljesítménynél | 3 óra |
| Égési idő csökkentett teljesítménynél | 12 óra |
| Tüzelőanyag Max. 20 % nedvességtartamú fa, vagy fabrikett | |
| Hőcserélő / biztonsági hűtő hőcserélő | igen/igen |
| Össztömeg | 255 kg |
| Szélesség | 610 mm |
| Mélység | 620 mm |
| Magasság | 1254 mm |
A vízteres kályhák nagy része biztonsági hőcserélővel rendelkezik, így zárt körben üzemeltethetők.
Ipari kazánok
90 kW teljesítménytől, 2,5 MW teljesítményig faapríték, szalmabála és egyéb lágyszárú növények tüzelésére.


