Guntamatic
Cégünk 2009. november 1-je óta látja el a GUNTAMATIC kazánok magyarországi képviseletét.
További részletek:
PELLET KAZÁNOK
BIOSTAR
Fapellet elégetésére

| TÍPUS | 12 | 15 | 23 | 12 W | 15 W | |
| Műszaki adatok | (heti tárolóval) | |||||
| Névleges teljesítmény | 12 | 15 | 23 | 12 | 15 | kW |
| Legkisebb teljesítmény | 3,3 | 3,5 | 6,9 | 3,3 | 3,5 | kW |
| Kéményhuzat igény | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | mbar |
| Kazánhőmérséklet | 38 -80 | 38 -80 | 38 -80 | 38 -80 | 38 -80 | 0C |
| Kazán tömeg | 298 | 300 | 305 | 268 | 270 | kg |
| A heti tároló tömege | 140 | 140 | kg | |||
| Legkisebb átáramlás | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | l/h |
| Vízoldali ellenállás (DT=10K-nál) | 11,7 | 17,2 | 37,7 | 11,7 | 17,2 | mbar |
| CO Emisszió NL | 46 | 31 | 29 | 46 | 31 | Mg/MJ |
| Tároló térfogat | 400 | 400 | Liter | |||
| Égésidő egy töltéssel | 7 – 21 | 6 – 20 | nap/a14h | |||
| Hőcserélő tisztítás | automatikus | automatikus | automatikus | |||
| Beépített hamutartály | 38 | 38 | 38 | Liter | ||
| A tüzelés hatásfoka | 94,7 | 94,7 | 94,7 | % | ||
FALI KAZÁN
Fapellet elégetésére
| Műszaki adatok | GUNTAMATIC THERM | |
| Névleges teljesítmény | Fapellet 6 mm ÖNORM M7135 szerint | |
| Névleges teljesítmény | 7 | kW |
| Legkisebb teljesítmény | 2 | kW |
| Kéményhuzat igény | 0,1 | mbar |
| Kazánhőmérséklet | 38 -70 | 0C |
| Kazán tömeg | 150 | kg |
| CO Emisszió NL | 0 – 70 | mg/MJ |
| Beépített hamutartály | 15 | Liter |
| A tüzelés hatásfoka | 94 felett | % |
| Füstgázhőmérséklet | 75 – 115 | 0C |
| Poremisszió | < 10 | mg/MJ |
| Áramcsatlakozás | 230 V / 16 A |
BIOCOM FLEX
Fapellet elégetésére

| TÍPUS | BIOCOM 30 | BIOCOM 40 | BIOCOM 50 | BIOCOM 75 | BIOCOM 100 | |
| Flex | Flex | Flex | Flex | Flex | ||
| Tüzelő anyag | Fapellet 6 mm ÖNORM M7135 | Fapellet 6 mm ÖNORM M7135 | ||||
| Kazán teljesítmény | 7 – 30 | 9 – 40 | 12 – 50 | 22 – 75 | 22 – 100 | kW |
| Kéményhuzat igény | 0,15 | 0,15 | mbar | |||
| Kazánhőmérséklet | 50 – 80 | 60 – 80 | 0C | |||
| Visszatérő hőmérséklet | > 40 | > 45 | 0C | |||
| Visszatérő emelés | szivattyú (RA60 a puffernél) | szivattyú (visszatérő emelés a puffernél) | ||||
| Víztartalom | 128 | 128 | 147 | 256 | 256 | Liter |
| Üzemi nyomás | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | bar |
| Hamufiók-”rostély” | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | Liter |
| Hamufiók-”hőcserélő” | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Liter |
| Készülék szélesség, B méret | 1474 | 1474 | 1474 | 1774 | 1774 | mm |
| Kazán szélesség, A méret | 790 | 790 | 790 | 1090 | 1090 | mm |
| Kazán magasság H méret | 1670 | 1670 | 1670 | 1845 | 1845 | mm |
| Füstcső átmérő, D méret | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | mm |
| Össztömeg (adagoló feltét nélkül) | 550 | 553 | 585 | 865 | 865 | kg |
| Alsó rész tömege | 340 | 340 | 340 | 430 | 430 | kg |
| Hőcserélő tömege | 180 | 183 | 215 | 405 | 405 | kg |
| Adagoló feltét tömege | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | kg |
| Hajtómű egység tömege | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | kg |
| Kihordó csiga tömege/m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | kg |
| Biztonsági hőcserélő | van | van | van | van | van | |
| Áramcsatlakozás | 230 V / 16 A | 230 V / 16 A | 230 V / 16 A | 230 V / 16 A | 230 V / 16 A | |
POWERCORN FLEX
Energia mag, miscanthus és triticale elégetésére
| TÍPUS | POWERCORN 7-30 | POWERCORN 12-50 | POWERCORN 22-75 | |
| Flex | Flex | Flex | ||
| Tüzelő anyag | Fapellet 6 mm ÖNORM M7135 – Energiamag ÖNORM M7139 szerint | |||
| Kazán teljesítmény | Fapellettel 7 – 30 | Fapellettel 12 – 50 | Fapellettel 22 – 75 | kW |
| Energiamaggal 7 –25 | Energiamaggal 12 – 40 | Energiamaggal 21 – 70 (adalékkal) | kW | |
| Kéményhuzat igény | 0,15 | 0,15 | 0,15 | mbar |
| Kazánhőmérséklet | 70 – 80 | 70 – 80 | 70 – 80 | 0C |
| Visszatérő hőmérséklet | > 55 | > 55 | > 55 | 0C |
| Visszatérő emelés | szivattyú (RA60 a puffernél) | szivattyú (RA60 a puffernél) | szivattyú (visszatérő emelés a puffernél) | |
| Víztartalom | 128 | 147 | 256 | Liter |
| Üzemi nyomás | max. 3 | max. 3 | max. 3 | bar |
| Hamufiók-”rostély” | 60 | 80 | 80 | Liter |
| Hamufiók-”hőcserélő” | 12 | 12 | 12 | Liter |
| Készülék szélesség, B méret | 1474 | 1774 | 1774 | mm |
| Kazán szélesség, A méret | 790 | 790 | 1090 | mm |
| Kazán magasság H méret | 1670 | 1670 | 1845 | mm |
| Füstcső átmérő, D méret | 150 | 180 | 180 | mm |
| Össztömeg (adagoló feltét nélkül) | 562 | 667 | 890 | kg |
| Alsó rész tömege | 340 | 410 | 430 | kg |
| Hőcserélő tömege | 192 | 227 | 405 | kg |
| Adagoló feltét tömege | 70 | 70 | 70 | kg |
| Hajtómű egység tömege | 26 | 26 | 26 | kg |
| Kihordó csiga tömege/m | 40 | 40 | 40 | kg |
| Biztonsági hőcserélő | van | van | van | |
| Áramcsatlakozás | 230 V / 16 A | 230 V / 16 A | 230 V / 16 A | |

FAAPRÍTÉK KAZÁNOK
POWERCHIP
| TÍPUS | POWERCHIP 20/30 | POWERCHIP 40/50 | POWERCHIP 75 | POWERCHIP 100 | |
| Tüzelő anyag | Apríték G 30 | Apríték G 30 | Apríték G 30 | Apríték G 30 | ÖNORM M7133 |
| Fapellet 6 mm | Fapellet 6 mm | Fapellet 6 mm | Fapellet 6 mm | ÖNORM M7135 | |
| Energiamag (kiegészítő felszereléssel) | ÖNORM M7139 | ||||
| Kazán teljesítmény | Apríték 7-30 | Apríték 12-50 | Apríték 22-75 | Apríték 22-100 | kW |
| Pellet 7-30 | Pellet 12-50 | Pellet 22-75 | Pellet 22-100 | kW | |
| Energiamag 7-25 | Energiamag 12-25 | Energiamag 21-70 (adalék anyaggal) | kW | ||
| Kéményhuzat igény | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | mbar |
| Kazánhőmérséklet | 60-80 (70-mag) | 60-80 (70-mag) | 60-80 (70-80-mag) | 60-80 (70-80-mag) | 0C |
| Visszatérő hőmérséklet | > 40 (55-mag) | > 40 (55-mag) | > 40 (55-mag) | > 40 (55-mag) | 0C |
| Visszatérő emelés | szivattyú (RA60 a puffernél) | szivattyú (RA60 a puffernél) | szivattyú (visszatérő emelés a puffernél) | ||
| Víztartalom | 128 | 147 | 256 | 256 | Liter |
| Üzemi nyomás | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | bar |
| Hamufiók-”rostély” | 60 | 60 | 80 | 80 | Liter |
| Hamufiók-”hőcserélő” | 12 | 12 | 12 | 12 | Liter |
| Készülék szélesség, B méret | 1574 | 1574 | 1875 | 1875 | mm |
| Füstcső átmérő, D méret | 150 | 150 | 180 | 180 | mm |
| Össztömeg (adagoló feltét nélkül) | 550 | 585 | 865 | 865 | kg |
| Alsó rész tömege | 340 | 340 | 430 | 430 | kg |
| Hőcserélő tömege | 180 | 215 | 405 | 405 | kg |
| Adagoló feltét tömege | 75 | 75 | 75 | 75 | kg |
| Biztonsági hőcserélő | van | van | van | van | |
| Áramcsatlakozás | 400 V / 16 A | 400 V / 16 A | 400 V / 16 A | 400 V / 16 A | |
FAELGÁZOSÍTÓ KAZÁNOK
SYNCHRO
| TÍPUS | SYNCHRO 31/34 | SYNCHRO 44 | |
| Fűtőteljesítmény | kW | 31/34 | 44 |
| Mcal/h | 26,6/29 | 38 | |
| Kazán: szélesség, D méret | mm | 745 | 745 |
| magasság E méret | mm | 1300 | 1300 |
| mélység F méret | mm | 1195 | 1195 |
| Tüzelőanyag tároló | Liter | 170 | 170 |
| Töltőtér szélesség | mm | 535 | 535 |
| Égőtér mélység | mm | 340 | 340 |
| Víztérfogat | Liter | 125 | 125 |
| Max. üzemi nyomás | bar | 3 | 3 |
| Szállítási tömeg kb. | kg | 650 | 660 |
| Előremenő és visszatérő csatl. | coll | R 1 1 /4 | R 1 1 /4 |
| A méret | mm | 1165 | 1165 |
| B méret | mm | 905 | 905 |
| Füstcsőcsatlakozás C méret (könyök nélkül) | mm | 215 | 215 |
| Füstcső átmérő | mm | 150 | 150 |
| Szívóventilátor | kWh | 0,12 | 0,12 |
| Szükséges kéményhuzat | Pa | 20 | 20 |
| Kazán méretek szélesség | mm | 695 | 695 |
| hőszigetelés nélkül magasság | mm | 1290 | 1290 |
| mélység | mm | 1140 | 1140 |
| Karima belső átmérő G | mm | 110 | 110 |
| (alternatíva) H magasság | mm | 880 | 880 |





